Bolt And Nut

Description


Products information
Plow Bolts and Nuts, Hex Bolts and Nuts, Track Bolts and Nuts, Segment bolts and nuts
1) Material:40 Cr
2) Diameter: 1/2”~1-3/8” , M10-M30
3) Surface: Black, galvanization or as per customer request
4) Customer drawing is acceptable
5) Quality products with moderate prices
6) grade 10.9 and grade 12.9 for you to choose

Mechanical Properties as below for reference

  Tensile Strength Hardness
Grade 10.9 150,000 P.S.I (105.0 Kg/mm2) HRC32~38
Grade 12.9 170,000 P.S.I (120.0 Kg/mm2) HRC38~42

Specifications and models

Plow Bolts and Nuts Track Bolts and Nuts Segment bolts and nuts
4F3646 02090-10840 1J3527 IN2760  6V1727 9W9265
4F3648 02290-10813 1J2034 2A3223 7T2283 3S8182
4F3649 02090-11050 1J4947 AC1119   8S1723 6V0937
4F3650 232-70-12450 2J3507 6S3419  6V1728 3S0336
4F3651 02090-11060 8J2933 7H3596  1S6421 5P4130
4F3652 232-70-12460 5P8250 IN1199 7G0343 5p7665
1F7958 02090-11080 4J5977 5P4684 7T1000 9S2727
5P8245 232-70-12590 3S1349 5A3187 5p3968 7T1248
4F3664 02290-11016 8T9079 7K2017 7T0999 9W8328
4F3653 232-70-12480 6V6535 CR3707  7T0998 9S2728
4F3654 01643-31645 5P8823 7H3597 5P8221 5P0233
3F5108 234-70-32270 6V8360 CR1251 6T8853 5P5422
4F3656 02090-11260 5P8361 5H8756 6I8648 7T1243
4F3657 02090-11265 3K9770 9G3110 6T8521 09203-11860
4F3658 234-70-32250 5P8362 3T8601  6T8520 154-27-12320
4F3665 02090-11275 4K0684 9G8592  3T6292 155-27-12181
4F0391 02090-11280 198-71-21720 5A4104  14X-32-11221 178-27-11150
4F3671 154-70-11142 02091-12030 3T8580 9W3619 195-27-12632
4K0367 02090-11290 02290-12031 1M1408  FT2110 195-27-33130
5P8247 02090-11205 195-71-61950 1S1859 6Y0846 198-27-32231
4F3672 02091-11210 195-71-33380 7H3598   71401192 198-27-11880
4F7827 02091-11215 198-71-21911 6V1792  9W3361 8H5724
5J4773 02091-11220 198-71-21850 1S8804  207-32-51210 7H3606
5J4771 154-70-22270 198-71-21860 7F8619  HT529K 7H3607
4F0138 01643-21845 198-71-21870 1D1295 FT2205 7H3608
1J6762 142-70-12260 198-71-21880 CR3842  6Y9024 7H3609
5F8933 175-71-11454 198-71-21910 6V1793 LH1063 2M5656
1J0962 175-71-11450 198-71-21890 CR5444 9W4381 01823-01824
4F0253 175-71-11463   5A7524  208-32-51210 01803-02026
1J6761 02090-11490   9S1838 21M-32-11260 01803-02228
2J3506 02090-11495   2P9670 175-35-11210 01803-02430
5P8248 175-71-11471   6T1441 178-32-11220 195-27-33141
5J4772 175-71-11530   1S1860 195-32-11210 01803-03034
6F0196 17A-71-12451   7H3599  6Y7432 01803-13336
5J2409 195-71-11452   9M7444 195-32-41210 CR4791
8J2935 195-71-11461   7T2748 195-32-11221 CR4413
2J2548 01643-32260   6V1723 195-32-41220 CR2070
2J5458 195-71-11473   6V1724 1740221 CR4145
1J0849 17M-71-21530   9W9058 195-32-61210 CR2621
2J3505 01643-22460   8S0395 195-32-61220 CR2876
5P8249 195-71-52320   6V1725 21N-32-31211 CR4688
1J5607 195-71-52330   2S2140 198-32-41330 CR2985
4F4042 195-71-52340   7G6442 198-32-31340 CR3889
4J9058 195-71-52350   2M5657  198-32-31220 CR5674
4J9208 02091-12005   3T6308   CR4896
1J4948 02091-12010   6T2638   CR1001
5P8136 198-71-21710   6V1726   CR1270
THE END